公開データを読むだけの確認
オンチェーン公開検証台帳
ユーザー共有候補のうち、個人を特定せず公開できる技術的確認結果だけを対象にします。コード存在とプロジェクト内の正式な役割は別判定です。
確認済みプロジェクトコントラクト:0件以下はユーザー共有の候補ですコードの存在と正式役割の確認は別ですExplorerの名称やソース公開は、公式性・安全性・監査済みを意味しません
公開ALLOWLIST0件正式役割まで確認できた登録数
コード存在6件ユーザー共有候補。公式性の証拠ではありません
参照時点chain ID 56block 114128349〜114128351
2026-08-05 08:19:02〜08:19:03 UTC
2026-08-05 08:19:02〜08:19:03 UTC
確認方法コード、token interface、pair interface、ERC-1967 slot、Explorer source表示を読み取り専用で確認。BSC Mainnet RPC、BscScan、ユーザー共有の観測対象DAppを分離して照合。
| 対象 | コード・技術構造 | Explorerソース | 機能照合 | 観測対象DApp参照 | プロジェクト内の役割 | 公開 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDAO候補コードとtoken interfaceは確認。プロジェクト内の正式CDAOである証拠は未確認です。 | コード存在確認済みBEP-20互換候補。CDAO Token / CDAO / 9 decimals。非ERC-1967。 | exact-match source verified表示検証表示は監査済み・安全・公式を意味しません | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 見送り候補アドレス非掲載 |
| PRO候補コードとtoken interfaceは確認。プロジェクト内の正式PROである証拠は未確認です。 | コード存在確認済みBEP-20互換候補。Pro Token / Pro / 9 decimals。非ERC-1967。 | exact-match source verified表示検証表示は監査済み・安全・公式を意味しません | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 見送り候補アドレス非掲載 |
| sPRO候補コードとtoken interfaceは確認。Explorer sourceは未検証で、正式sPROの証拠も未確認です。 | コード存在確認済みBEP-20互換候補。Staked Pro / sPro / 9 decimals。非ERC-1967。 | ソース未検証表示検証表示は監査済み・安全・公式を意味しません | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 見送り候補アドレス非掲載 |
| PRO LP候補pair interfaceは確認。Crypto DAOの現行PRO LPとして利用中かは未確認です。 | コード存在確認済みAMMペア互換候補。Pancake LPs / Cake-LP / 18 decimals。片側tokenはPRO候補と一致。 | sourceとexact/similar-match表示あり。明示的verified bannerは未確認検証表示は監査済み・安全・公式を意味しません | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 見送り候補アドレス非掲載 |
| Treasury候補Proxy構造と実装名は確認。名称だけで正式Treasury、公式、安全とは断定しません。 | コード存在確認済みERC-1967 Proxy候補。Implementation名はCryptoTreasury。Admin分類はコントラクト、Multisigは未確認。 | ProxyとImplementationにexact-match source verified表示検証表示は監査済み・安全・公式を意味しません | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 見送り候補アドレス非掲載 |
| RBS候補Proxy構造と実装名は確認。価格安定機能の稼働、正式RBS、効果、安全性は未確認です。 | コード存在確認済みERC-1967 Proxy候補。Implementation名はRBSControl。Admin分類はコントラクト、Multisigは未確認。 | Proxy source表示あり。Implementationにexact-match source verified表示検証表示は監査済み・安全・公式を意味しません | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 見送り候補アドレス非掲載 |
観測対象DAppと照合の限界 cryptodao.proはユーザー共有の観測対象DAppです。公式性を裏付ける独立証拠は未確認です。 公開・未接続状態では完全一致参照を確認できませんでした。一部スクリプトを取得できなかったため、参照されていないとも断定しません。 DApp画面の表示とオンチェーンで確認できた動作は別の証拠として管理します。
対象外個人ウォレットの探索個人取引履歴の公開個人ウォレットと公開データの照合Owner・Adminの具体アドレス掲載
今回確認できた範囲
BSC Mainnetでユーザー共有6候補のコード存在と、token・pair・ERC-1967 Proxyという技術的外形を読み取り専用で確認しました。候補アドレスは掲載しません。
Verified Sourceの意味
エクスプローラー上のソース検証は、監査済み、安全、権限分散を意味しません。
現在の状態
cryptodao.proはユーザー共有の観測対象DAppで、公式性は独立確認できていません。公開・未接続状態では完全一致参照を確認できず、Crypto DAO内の正式な役割も未確認のため、公開可能な正式コントラクトallowlistは0件です。候補アドレスや個人Txをプレビューへ載せません。